Mount for CPE / Subscriber and Small Base Station Antennas
MNT-1A Features:
| Weight | 0.6 kg. |
| Housing | Aluminum |
| Material | 510 N |
| Load | 1-3“ (inch) |
| Suitable for pole diameter range | Elevation ±16° with antenna 500 x 80 mm mounted |
| Enclosure Finish | -40°C to +85°C |
| Operating Temperature Range | -40°C to +85°C |
| Vibration | According to IEC 60721-3-4 |
| Wind Load | 210 km/h |
| Flammability | UL94 |
| Humidity | ETS 300 019-1-4, EN 302 085 (annex A.1.1) |
| Ice and Snow | 25 mm radial (survival) |




